HOME >
大会結果・優秀選手
男子試合結果
優 勝 | 関東ブロック | 実践学園中学校 | 東京都 |
---|---|---|---|
準優勝 | 九州ブロック | 福岡市立西福岡中学校 | 福岡県 |
第3位 | 中国ブロック | 倉敷市立玉島北中学校 | 岡山県 |
第3位 | 近畿ブロック | 京都精華学園中学校 | 京都府 |
男子優秀選手
新井 翔太 | 実践学園中学校 | 4番 | 3年 |
家永 淳之介 | 実践学園中学校 | 9番 | 3年 |
岩下 准平 | 福岡市立西福岡中学校 | 13番 | 3年 |
針間 大知 | 倉敷市立玉島北中学校 | 5番 | 3年 |
岩屋 頼 | 京都精華学園中学校 | 4番 | 3年 |
女子試合結果
優 勝 | 関東ブロック | 八王子市立第一中学校 | 東京都 |
---|---|---|---|
準優勝 | 近畿ブロック | 高石市立取石中学校 | 大阪府 |
第3位 | 近畿ブロック | 朝来市立梁瀬中学校 | 兵庫県 |
第3位 | 北信越ブロック | 新潟清心女子中学校 | 新潟県 |
女子優秀選手
酒井 杏佳 | 八王子市立第一中学校 | 5番 | 3年 |
玉川 なつ珠 | 八王子市立第一中学校 | 6番 | 3年 |
前田 心咲 | 高石市立取石中学校 | 5番 | 3年 |
寺岡 美祈 | 朝来市立梁瀬中学校 | 5番 | 3年 |
國保 すず | 新潟清心女子中学校 | 5番 | 3年 |