予選速報(男子)一覧
YA6 吉備-実践学園 1Q 7-19 2Q 13-22 3Q 20-15 4Q 11-18 合計 51-74
YB6 東北学院-阿南 1Q 14-14 2Q 13-15 3Q 11-6 4Q 20-11 合計 58-46
YC6 丸亀南-美川 1Q 16-11 2Q 7-16 3Q 11-18 4Q 8-9 合計 42-54
YD6 真正-玉島北 1Q 13-15 2Q 6-9 3Q 8-20 4Q 16-14 合計 43-58
2018年8月23日 | カテゴリー:予選速報(男子), 新着 |
YA5 西福岡-岩国東 1Q 18-12 2Q 25-10 3Q 22-14 4Q 19-21 合計 84-57
YB5 コザ-京都精華 1Q 16-16 2Q 18-15 3Q 12-20 4Q 15-15 合計 61-66
YC5 東海菅生-山形第三 1Q 19-16 2Q 8-18 3Q 17-9 4Q 16-15 合計 60-58
YD5 啓明-浜松学院 1Q 11-14 2Q 11-23 3Q 22-23 4Q 14-19 合計 58-79
YA4 愛宕-吉備 1Q 13-9 2Q 14-7 3Q 16-23 4Q 9-6 合計 52-45
YB4 詳徳-東北学院 1Q 9-26 2Q 13-17 3Q 13-21 4Q 13-8 合計 48-72
YC4 大分附属-丸亀南 1Q 10-13 2Q 12-12 3Q 17-11 4Q 11-9 合計 50-45
YD4 七尾-真正 1Q 16-12 2Q 18-16 3Q 13-15 4Q 13-18 合計 60-61
YA3 沼田西-西福岡 1Q 13-25 2Q 6-17 3Q 15-18 4Q 19-14 合計 53-74
YB3 湖南-コザ 1Q 9-20 2Q 11-22 3Q 15-26 4Q 18-18 合計 53-86
YC3 創徳-東海菅生 1Q 8-9 2Q 10-14 3Q 7-28 4Q 13-17 合計 38-68
YD3 日大豊山-啓明 1Q 12-12 2Q 20-19 3Q 19-13 4Q 16-26 合計 67-70
YA2 実践学園-愛宕 1Q 20-12 2Q 23-7 3Q 28-12 4Q 20-8 合計 91-39
YB2 阿南-詳徳 1Q 12-10 2Q 24-14 3Q 12-14 4Q 15-11 合計 63-49
YC2 美川-大分附属 1Q 9-12 2Q 11-17 3Q 10-8 4Q 11-12 合計 41-49
YD2 玉島北-七尾 1Q 16-20 2Q 21-9 3Q 22-16 4Q 18-15 合計 77-60
YA1 岩国東-沼田西 1Q 14-28 2Q 24-8 3Q 17-13 4Q 18-23 合計 73-72
YB1 精華学園-湖南 1Q 19-9 2Q 25-7 3Q 25-15 4Q 22-4 合計 91-35
YC1 山形第三-創徳 1Q 14-10 2Q 13-18 3Q 8-11 4Q 12-12 合計 47-51
YD1 浜松学院-日大豊山 1Q 12-9 2Q 17-22 3Q 21-12 4Q 16-7 合計 66-50
こちらのページにて男子の予選速報を随時おしらせします。
2018年6月28日 | カテゴリー:予選速報(男子) |
PAGE TOP