予選速報(女子)一覧
HA6 八王子一-弥富北 1Q 13-12 2Q 19-8 3Q 14-10 4Q 17-16 合計 63-46
HB6 相模女子-東月寒 1Q 9-8 2Q 13-8 3Q 7-12 4Q 12-7 合計 41-35
HC6 内野-白百合 1Q 5-22 2Q 10-17 3Q 17-16 4Q 14-12 合計 46-67
HD6 士別南-清心 1Q 14-19 2Q 8-20 3Q 14-15 4Q 15-20 合計 51-74
2018年8月23日 | カテゴリー:予選速報(女子), 新着 |
HA5 メリノール-久保 1Q 23-15 2Q 23-17 3Q 11-11 4Q 20-10 合計 77-53
HB5 光井-取石 1Q 14-23 2Q 8-16 3Q 12-23 4Q 10-18 合計 44-80
HC5 松徳学院-松山南 1Q 14-9 2Q 17-20 3Q 20-25 4Q 17-22 合計 68-76
HD5 大阪薫英-菊陵 1Q 11-13 2Q 18-6 3Q 14-10 4Q 8-2 合計 51-31
HA4 コザ-八王子一 1Q 13-15 2Q 11-14 3Q 19-15 4Q 14-17 合計 57-61
HB4 長良-相模女子 1Q 12-15 2Q 18-21 3Q 14-9 4Q 11-13 合計 55-58
HC4 梁瀬-内野 1Q 20-8 2Q 15-16 3Q 16-16 4Q 6-12 合計 57-52
HD4 日体桜華-士別南 1Q 25-11 2Q 22-13 3Q 21-19 4Q 25-17 合計 93-60
HA3 二島-メリノール 1Q 11-18 2Q 5-15 3Q 7-20 4Q 19-16 合計 42-69
HB3 三本木-光井 1Q 20-12 2Q 7-15 3Q 11-10 4Q 22-10 合計 60-47
HC3 陽南-松徳学院 1Q 11-17 2Q 15-12 3Q 24-6 4Q 15-7 合計 65-42
HD3 宿毛-大阪薫英 1Q 4-22 2Q 13-22 3Q 3-9 4Q 9-21 合計 29-74
HA2 弥富北-コザ 1Q 14-17 2Q 7-13 3Q 20-15 4Q 9-6 合計 50-51
HB2 東月寒-長良 1Q 9-22 2Q 7-15 3Q 6-18 4Q 8-22 合計 30-77
HC2 白百合-梁瀬 1Q 9-16 2Q 16-11 3Q 11-7 4Q 14-17 合計 50-51
HD2 清心-日体桜華 1Q 11-18 2Q 15-11 3Q 14-21 4Q 7-16 合計 47-66
HA1 久保-二島 1Q 14-15 2Q 15-15 3Q 11-20 4Q 5-8 合計 45-58
HB1 取石-三本木 1Q 24-15 2Q 18-9 3Q 19-5 4Q 20-20 合計 81-49
HC1 松山南-陽南 1Q 13-23 2Q 17-17 3Q 18-20 4Q 17-12 合計 65-72
HD1 菊陵-宿毛 1Q 10-8 2Q 17-8 3Q 17-8 4Q 13-15 合計 57-39
こちらのページにて女子の予選速報を随時おしらせします。
2018年6月28日 | カテゴリー:予選速報(女子) |
PAGE TOP